
Emiratos Árabes Unidos. T20
Dubai D20
190/6 : 114/5 (16.0)
Sharjah D20
Jaimeek Shah | 1 - 72 |
Ronak Panoly | 2 - 78 |
Shashank Mantra | 3 - 129 |
Sayed Ullah | 4 - 132 |
Nilansh Keswani | 5 - 152 |
Aryan Lakra | 6 - 165 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ronak Panoly | 43 | 22 | 3 | 4 | 195.45 |
Jaimeek Shah | 33 | 26 | 3 | 1 | 126.92 |
Shashank Mantra | 15 | 15 | 2 | 0 | 100.00 |
Sayed Ullah | 36 | 17 | 0 | 4 | 211.76 |
Nilansh Keswani | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
Aryan Saxena | 26 | 19 | 1 | 1 | 136.84 |
Aryan Lakra | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
Saleh Amin | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Rayhan Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yarav Mehta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gatin Wadhwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 8 | ||||
Total | 190 |
12 carreras 190/6 | 20 |
9 carreras 178/6 | 19 |
14 carreras 169/6 | 18 |
4 carreras 155/5 | 17 |
13 carreras 151/4 | 16 |
4 carreras 138/4 | 15 |
5 carreras 134/4 | 14 |
8 carreras 129/3 | 13 |
17 carreras 121/2 | 12 |
15 carreras 104/2 | 11 |
4 carreras 89/2 | 10 |
7 carreras 85/2 | 9 |
6 carreras 78/1 | 8 |
18 carreras 72/0 | 7 |
8 carreras 54/0 | 6 |
5 carreras 46/0 | 5 |
11 carreras 41/0 | 4 |
10 carreras 30/0 | 3 |
8 carreras 20/0 | 2 |
12 carreras 12/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Dubai D20 - Sharjah D20 LIVE | Emirates D20 con 1xBet Colombia: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main
Useful links