
India. T20
Radha Madhav Cricket Club (Femenino)
156 : 133/6 (18.0)
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
1 - 43 | |
2 - 49 | |
3 - 92 | |
4 - 124 | |
5 - 125 | |
6 - 130 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 133 |
3 carreras 133/6 | 18 |
5 carreras 130/5 | 17 |
3 carreras 125/5 | 16 |
9 carreras 122/3 | 15 |
11 carreras 113/3 | 14 |
9 carreras 102/3 | 13 |
6 carreras 93/3 | 12 |
7 carreras 87/2 | 11 |
12 carreras 80/2 | 10 |
7 carreras 68/2 | 9 |
7 carreras 61/2 | 8 |
8 carreras 54/2 | 7 |
6 carreras 46/1 | 6 |
10 carreras 40/0 | 5 |
8 carreras 30/0 | 4 |
7 carreras 22/0 | 3 |
9 carreras 15/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Radha Madhav Cricket Club (Femenino) - Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) LIVE | Agra District Womens League con 1xBet Colombia: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main
Useful links