
India. T20
Tanaji Cricketers
178 : 91/4 (10.3)
Chitkul Association
1 - 30 | |
2 - 49 | |
3 - 66 | |
4 - 67 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 91 |
11 carreras 84/4 | 10 |
7 carreras 73/4 | 9 |
5 carreras 66/2 | 8 |
7 carreras 61/2 | 7 |
6 carreras 54/2 | 6 |
12 carreras 48/1 | 5 |
7 carreras 36/1 | 4 |
11 carreras 29/0 | 3 |
11 carreras 18/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Tanaji Cricketers - Chitkul Association LIVE | Chandigarh League con 1xBet Colombia: ¡Haz tu Pronóstico y Aprovecha la Oportunidad!
Eventos populares y noticias deportivas
main
Useful links